指跌 相关话题

TOPIC

安装后如下图建行黄金杠杆 友情提示(指标只是辅助,不作建议)  所有程序均为免费分享 以下是选股公式,也可以以副图形式安装 图片 RS:=SMA(MAX(C-REF(C,1),0),14,1)/SMA(Abs(C-REF(C,1)),14,1)*100; BCD:= EMA(EMA(EMA(RS,7),3),3); BCD1:=(BCD-REF(BCD,1))/REF(BCD,1)*15; STICKLINE(BCD1>=0,0,BCD1*50,0.5,0),COLOR0000
格隆汇3月10日|A股三大指数早盘集体下跌,截至午盘,沪指跌0.59%,深成指跌0.62%,创业板指跌0.81%。全市场半日成交额10046亿元,较上日缩量1328亿元,超2500只个股下跌。   盘面上,AI医疗概念股大涨,国脉科技3连板,润达医疗(603108)、塞力医疗等涨停,华为正式组建医疗卫生军团;工程机械板块震荡走高,恒立钻具涨超11%,同力股份、建设机械(600984)涨超5%,机构指有望迎来明显的春季躁动行情;培育钻石概念盘初拉升,国机精工、黄河旋风(600172)涨停;煤炭股
格隆汇3月11日|A股三大指数早盘集体下跌,截至午盘,沪指跌0.47%报3350.26点,深成指跌0.66%,创业板指跌0.76%。全市场半日成交额9488亿元,较上日缩量558亿元,超4000只个股下跌。   盘面上,军工电子概念涨幅居前,火炬电子(603678)涨停,成电光信涨超25%;白酒股震荡走高,山西汾酒(600809)、古今贡酒涨超4%,此前政府工作报告中提出大力提振消费、全方位扩大内需;小金属板块普涨,中国稀土涨近5%,广晟有色(600259)、盛和资源(600392)涨超3%,
格隆汇3月12日|A股主要指数今日震荡走弱,截至收盘,沪指跌0.23%报3371点,深证成指跌0.17%,创业板指跌0.58%。全天成交1.73万亿元,较前一交易日增量2057亿元,全市场超2600股上涨。   盘面上,算力概念走高,朗科科技20%涨停;广电概念活跃,江苏有线(600959)、广西广电(600936)等多股涨停;电源设备板块拉升,麦克米特涨停;《神经系统医疗服务价格项目立项指南》发布,其中专门为脑机接口新技术单独立项,脑机接口板块活跃,创新医疗(002173)涨停;发电机概念走
格隆汇3月13日|A股主要指数今日震荡下行,截至收盘,沪指跌0.39%报3358点,深证成指跌0.99%,创业板指跌1.15%。全天成交1.65万亿元,较前一交易日缩量772亿元,全市场超3700股下跌。   盘面上,煤炭价格回升,煤炭板块全天强势,美锦能源(000723)涨停;船舶制造板块拉升,海兰信(300065)涨超8%;海工装备概念走高,中科海讯20%涨停;珠宝首饰板块活跃,明牌珠宝(002574)涨停;SPD概念、发电机概念及电力板块涨幅居前。另外,机器人板块重挫,威孚高科(0005
格隆汇3月21日|A股三大指数早盘集体下跌,截至午盘,沪指跌0.94%报3376.96点,深成指跌1.42%,创业板指跌1.7%。全市场半日成交额9795亿元,较上日放量987亿元,超4300只个股下跌。   盘面上,海工装备板块全线爆发,巨力索具(002342)7连板,大连重工(002204)3连板,多地出台海洋经济相关政策;中药产业迎来“大利好”,华森制药(002907)、康惠制药(603139)涨停。人形机器人概念持续调整,隆盛科技、信质集团跌超8%;消费电子板块走低,福日电子(6002
  格隆汇3月24日|A股三大股指持续走低,创业板指跌1%,深证成指跌0.9%,沪指跌0.53%。市场近4700股下跌,不到700股上涨。 (责任编辑:宋政 HN002) 【免责声明】本文仅代表作者本人观点,与和讯网无关。和讯网站对文中陈述、观点判断保持中立,不对所包含内容的准确性、可靠性或完整性提供任何明示或暗示的保证。请读者仅作参考,并请自行承担全部责任。邮箱:news_center@staff.hexun.com
格隆汇3月26日|A股主要指数今日小幅震荡,截至收盘,沪指跌0.04%报3368点,深证成指跌0.05%,创业板指跌0.26%。全天成交1.18万亿元,较前一交易日缩量1073亿元,全市场超3500股上涨。   盘面上,鸡肉、猪肉概念走强,晓鸣股份、湘佳股份涨停;工业母机板块走高,华辰装备等多股涨停;化纤板块大涨,苏州龙杰(603332)等多股涨停;电机板块拉升,大洋电机(002249)涨停;汽车拆解、机器人及刀片电池等板块涨幅居前。另外,可控核聚变板块回调,炬光科技领跌;可燃冰板块走低,海默
什么是配资软件 4月8日,在A股开盘前,中央汇金公司、中国人民银行、国家金融监督管理总局重磅发声。此外,中国诚通、中国国新、“招商系”7家上市公司等纷纷宣布增持。A股开盘后,相较昨日已经止跌回稳。 作者:蔡越坤 封图:图虫创意 市场震荡,“国家队”纷纷出手维稳。 4月8日,在A股开盘前,中央汇金公司、中国人民银行、国家金融监督管理总局重磅发声。此外,中国诚通、中国国新、“招商系”7家上市公司等纷纷宣布增持。 A股开盘后,相较昨日已经止跌回稳,上证指数涨逾1%,创业板指涨近4%。截至10点30分